Primerjava paketov
| Osnovni paket | Napredni paket | Paket po meri | |
|---|---|---|---|
| Nastavitev sistema | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uvoz baze kontaktov | ✓ | ✓ | ✓ |
| Segmentacija in čiščenje baze | ✗ | ✓ Osnovno | ✓ Napredno |
| Oblikovanje predloge | Ob doplačilu | ✓ | ✓ |
| Pogostost ciljnega pošiljanja e-novic | 2x mesečno | 4x mesečno | Po meri |
| Velikost baze | < 1.000 | < 5.000 | 5.000+ |
| Avtomatizirana e-pošta dobrodošlice | ✓ | ✓ | ✓ |
| Priprava besedil in grafičnega materiala* | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avtomatizirane promocijske kampanje | ✗ | ✗ | ✓ |
| A/B testiranje vsebin za optimizacijo | ✗ | ✓ | ✓ |
| Pošiljanje novic v več jezikih (ang, nem) | ✗ | ✗ | ✓ |
| Mesečno poročilo z analizo uspešnosti pošiljanja | ✓ | ✓ | ✓ |
| Strateška analiza rezultatov, optimizacija in svetovanje | ✗ | ✓ Osnovno | ✓ Napredno |
| Prioritetna podpora po meri | ✗ | ✗ | ✓ |
| Priprava širše marketinške strategije, integracija z družbenimi omrežji | ✗ | ✗ | ✓ |
| Vodenje kampanj | ✓ Osnovno | ✓ Osnovno | ✓ Napredno |
| Dodeljen osebni skrbnik | ✗ | ✓ | ✓ |
Možna prilagoditev paketov glede na potrebe podjetja. Za več informacij nas kontaktirajte.
Cene ne vključujejo ddv. Cenik je veljaven od 1. 7. 2025 dalje.
*Priprava vsebin na podlagi naročnikove ponudbe in obstoječih materialov ter prilagoditev fotografij in grafik v skladu z zahtevami izbrane platforme za pošiljanje.
**Pogostost pošiljanja in upravljanje vsebin se lahko dodatno prilagodi vašim potrebam.